RS312065OR
En stock
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, Refrigeración líquida |
| Cilindrada | 448.6 cc |
| Diámetro x Carrera | 101 x 59.4 mm |
| Aceite de motor | SAE 10W-50 (Full Synthetic) |
| Cantidad de aceite de motor | 1.3 litros (con cambio de filtro) |
| Horquilla delantera | WP 4860 MXMA USD |
| Viscosidad aceite de horquilla | SAE 5W |
| Cantidad aceite de horquilla | 550 ml por barra |
| Piñón de ataque | 14 dientes |
| Corona trasera | 52 dientes |
| Tipo de transmisión secundaria | Cadena, paso 520 |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica (Keihin) |
| Bujía | NGK LKAR8A-9 |
| Batería | 12V, 6 Ah (tipo YTZ7S) |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, Refrigeración líquida |
| Cilindrada | 448.6 cc |
| Diámetro x Carrera | 101 x 59.4 mm |
| Aceite de motor | SAE 10W-50 (Full Synthetic) |
| Cantidad de aceite de motor | 1.3 litros (con cambio de filtro) |
| Horquilla delantera | WP 4860 MXMA USD |
| Viscosidad aceite de horquilla | SAE 5W |
| Cantidad aceite de horquilla | 550 ml por barra |
| Piñón de ataque | 14 dientes |
| Corona trasera | 52 dientes |
| Tipo de transmisión secundaria | Cadena, paso 520 |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica (Keihin) |
| Bujía | NGK LKAR8A-9 |
| Batería | 12V, 6 Ah (tipo YTZ7S) |
*Datos orientativos - pueden contener algún error.
Husaberg FE 450 2009 es una enduro/competición potente y ágil, ideal para pilotos que buscan respuesta en circuito y fuera de pista. Este modelo destaca por su motor de cuatro tiempos con entrega lineal de potencia y un chasis ligero que mejoró la manejabilidad frente a versiones anteriores. En esta categoría encontrarás recambios para Husaberg FE 450 2009 y piezas para Husaberg FE 450 2009 pensadas para mantenimiento, reparación y mejoras, con repuestos compatibles de alta calidad que preservan el rendimiento original.
Ofrecemos componentes para mantenimiento y upgrades, incluyendo opciones fiables y duraderas para adaptar la moto a uso intensivo o recreativo.
Consulta las referencias y encuentra rápidamente los recambios adecuados para mantener tu Husaberg FE 450 2009 en su mejor estado.
Nos esforzamos cada día para tener el catálogo bien estructurado, pero podemos cometer errores.
Si dudas de la compatibilidad de un producto con tu vehículo, contacta con nosotros para aclararlo.