RS312065OR
En stock
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC |
| Cilindrada | 449.3 cm³ |
| Tipo de aceite de motor | SAE 10W-50 (API SN / JASO MA2) |
| Cantidad de aceite de motor | 1.2 litros (con cambio de filtro) |
| Tipo de aceite de horquilla | WP Fork Oil 4W (o equivalente) |
| Cantidad de aceite de horquilla | Aproximadamente 550 ml por botella (WP 4CS) |
| Dientes del piñón de ataque | 14 |
| Dientes de la corona trasera | 48 |
| Tipo de transmisión secundaria | Cadena |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (Keihin EMS) |
| Freno delantero | Disco flotante 260 mm (Brembo) |
| Freno trasero | Disco 220 mm (Brembo) |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 120/90-18 |
| Bujía | NGK LKAR8BI-9 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC |
| Cilindrada | 449.3 cm³ |
| Tipo de aceite de motor | SAE 10W-50 (API SN / JASO MA2) |
| Cantidad de aceite de motor | 1.2 litros (con cambio de filtro) |
| Tipo de aceite de horquilla | WP Fork Oil 4W (o equivalente) |
| Cantidad de aceite de horquilla | Aproximadamente 550 ml por botella (WP 4CS) |
| Dientes del piñón de ataque | 14 |
| Dientes de la corona trasera | 48 |
| Tipo de transmisión secundaria | Cadena |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (Keihin EMS) |
| Freno delantero | Disco flotante 260 mm (Brembo) |
| Freno trasero | Disco 220 mm (Brembo) |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 120/90-18 |
| Bujía | NGK LKAR8BI-9 |
*Datos orientativos - pueden contener algún error.
Husqvarna FE 450 2016 es una enduro de alto rendimiento orientada al off-road y la competición, con un motor 450 cc de respuesta inmediata, culata optimizada y una parte ciclo más ágil que ofrece una conducción potente y precisa. Esta generación incorpora mejoras destacadas en suspensiones y electrónica, ofreciendo mayor control y fiabilidad frente a versiones anteriores, ideal para pilotos que buscan rendimiento y durabilidad.
En esta categoría dispones de recambios para Husqvarna FE 450 2016 y piezas para Husqvarna FE 450 2016: repuestos compatibles y componentes para mantenimiento, reparación y upgrades. Aquí encontrarás desde consumibles y elementos de seguridad hasta piezas estructurales comprobadas para garantizar compatibilidad y facilitar la elección del recambio correcto según año y modelo.
Busca y selecciona los recambios adecuados para mantener tu FE 450 2016 en las mejores condiciones.
Nos esforzamos cada día para tener el catálogo bien estructurado, pero podemos cometer errores.
Si dudas de la compatibilidad de un producto con tu vehículo, contacta con nosotros para aclararlo.