RS312065OR
En stock
| Característica | Especificación | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos SOHC | ||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada | 510,4 cc | ||||||||||||||||||||||||
| Diámetro x Carrera | 95 x 72 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Refrigeración | Líquida | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) | ||||||||||||||||||||||||
| Aceite de Motor (Tipo) | SAE 10W-50 (Sintético completo) | ||||||||||||||||||||||||
| Aceite de Motor (Cantidad) | 1,3 litros | ||||||||||||||||||||||||
| Aceite de Horquilla (Tipo) | Aceite de horquilla 4W (WP) | ||||||||||||||||||||||||
| Piñón de Transmisión | 14 dientes | ||||||||||||||||||||||||
| Corona de Transmisión | 50 dientes | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Cadena | 520 (Cadena
* Datos orientativos - pueden contener algún error Especificaciones Técnicas Husqvarna FE 501 2014
|