RS312065OR
En stock
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos, DOHC |
| Cilindrada | 249.9 cm³ |
| Diámetro por carrera | 78 x 52.3 mm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica (EFI) Keihin, cuerpo de aceleración 42 mm |
| Aceite de motor (tipo) | SAE 10W-50 (API SL / JASO MA2) |
| Aceite de motor (cantidad) | Aprox. 0.9 L (con cambio de filtro) |
| Horquilla delantera | WP Xplor 48 mm |
| Aceite de horquilla (viscosidad) | SAE 4W |
| Aceite de horquilla (cantidad por barra) | Aprox. 600 ml |
| Piñón de ataque (dientes) | 13 |
| Corona trasera (dientes) | 50 |
| Tipo de cadena | 520 con retenes (O-Ring/X-Ring) |
| Embrague | Multidisco DDS en baño de aceite, accionamiento hidráulico Brembo |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos, DOHC |
| Cilindrada | 249.9 cm³ |
| Diámetro por carrera | 78 x 52.3 mm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica (EFI) Keihin, cuerpo de aceleración 42 mm |
| Aceite de motor (tipo) | SAE 10W-50 (API SL / JASO MA2) |
| Aceite de motor (cantidad) | Aprox. 0.9 L (con cambio de filtro) |
| Horquilla delantera | WP Xplor 48 mm |
| Aceite de horquilla (viscosidad) | SAE 4W |
| Aceite de horquilla (cantidad por barra) | Aprox. 600 ml |
| Piñón de ataque (dientes) | 13 |
| Corona trasera (dientes) | 50 |
| Tipo de cadena | 520 con retenes (O-Ring/X-Ring) |
| Embrague | Multidisco DDS en baño de aceite, accionamiento hidráulico Brembo |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
*Datos orientativos - pueden contener algún error.
Tanto si conoces la referencia exacta del recambio OEM como si quieres navegar por las diferentes partes de tu moto, tenemos un potente despiece con todas las piezas originales
KTM EXC-F 250 2017 es una enduro de 4 tiempos orientada al off-road y al uso competitivo, con un motor 250 cc que ofrece una entrega de potencia destacada y una respuesta ágil; en esta categoría encontrarás recambios para KTM EXC-F 250 2017 y piezas para KTM EXC-F 250 2017 pensadas para mantenimiento y mejoras. Su chasis ligero, electrónica optimizada y suspensiones WP mejoradas respecto a modelos anteriores proporcionan un comportamiento más preciso y fiable.
La sección agrupa repuestos compatibles y componentes para mantenimiento, reparación y upgrades, facilitando la compra de piezas originales y alternativas de calidad para mantener el rendimiento y la seguridad.
Consulta las referencias y compatibilidades para encontrar los recambios adecuados y devolver a tu KTM EXC-F 250 2017 su mejor rendimiento.
Nos esforzamos cada día para tener el catálogo bien estructurado, pero podemos cometer errores.
Si dudas de la compatibilidad de un producto con tu vehículo, contacta con nosotros para aclararlo.