8573700001
Sale en 3-5 días
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4T, SOHC, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 449.3 cm³ |
| Sistema de Combustible | Carburador Keihin FCR-MX 39 mm |
| Aceite de Motor | SAE 10W-50 (Sintético) |
| Cantidad Aceite Motor | 1.3 litros |
| Aceite Horquilla Delantera | SAE 4W (para horquilla WP 4CS) |
| Cantidad Aceite Horquilla | 550 ml por barra |
| Piñón Transmisión | 13 dientes |
| Corona Transmisión | 52 dientes |
| Tipo Cadena Transmisión | 520 |
| Arranque | Eléctrico y a patada |
| Embrague | Multidisco DDS en baño de aceite, hidráulico Brembo |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4T, SOHC, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 449.3 cm³ |
| Sistema de Combustible | Carburador Keihin FCR-MX 39 mm |
| Aceite de Motor | SAE 10W-50 (Sintético) |
| Cantidad Aceite Motor | 1.3 litros |
| Aceite Horquilla Delantera | SAE 4W (para horquilla WP 4CS) |
| Cantidad Aceite Horquilla | 550 ml por barra |
| Piñón Transmisión | 13 dientes |
| Corona Transmisión | 52 dientes |
| Tipo Cadena Transmisión | 520 |
| Arranque | Eléctrico y a patada |
| Embrague | Multidisco DDS en baño de aceite, hidráulico Brembo |
*Datos orientativos - pueden contener algún error.
Tanto si conoces la referencia exacta del recambio OEM como si quieres navegar por las diferentes partes de tu moto, tenemos un potente despiece con todas las piezas originales
KTM EXC 450 2016 es una enduro potente y destacado dentro del segmento off-road; en esta categoría encontrarás recambios para KTM EXC 450 2016 pensados para mantenimiento, reparación y mejora. Con motor de un solo cilindro y alto rendimiento en curva y tracción, sus principales características incluyen una respuesta de entrega de potencia mejorada y chasis más ligero frente a versiones anteriores. Aquí ofrecemos piezas para KTM EXC 450 2016 y repuestos compatibles que facilitan la conservación del rendimiento original y la instalación de upgrades.
La selección abarca componentes para mantenimiento y actualización, con opciones fiables y mejoradas en calidades OEM y alternativas aftermarket, garantizando compatibilidad y ajuste sencillo.
Encuentra ahora los recambios adecuados para tu KTM EXC 450 2016 y equipa tu moto con repuestos que aseguren rendimiento y durabilidad.
Nos esforzamos cada día para tener el catálogo bien estructurado, pero podemos cometer errores.
Si dudas de la compatibilidad de un producto con tu vehículo, contacta con nosotros para aclararlo.