RS312065OR
En stock
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC |
| Cilindrada | 349.7 cm³ |
| Aceite de Motor (Tipo) | 10W-50 (API SN/SM, JASO MA2) |
| Aceite de Motor (Cantidad) | 1.3 litros |
| Aceite de Horquilla (Tipo) | WP Fork Oil 4 (SAE 4) |
| Aceite de Horquilla (Cantidad por botella) | Aprox. 580 ml |
| Piñón de Ataque | 14 dientes |
| Corona Trasera | 50 dientes |
| Tipo de Cadena | Paso 520 con retenes |
| Sistema de Alimentación | Inyección electrónica de combustible Keihin EMS |
| Diámetro Mariposa de Inyección | 42 mm |
| Bujía | NGK LKAR8A-9 |
| Disco de Freno Delantero | 260 mm (Brembo) |
| Disco de Freno Trasero | 220 mm (Brembo) |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 RON mínimo |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC |
| Cilindrada | 349.7 cm³ |
| Aceite de Motor (Tipo) | 10W-50 (API SN/SM, JASO MA2) |
| Aceite de Motor (Cantidad) | 1.3 litros |
| Aceite de Horquilla (Tipo) | WP Fork Oil 4 (SAE 4) |
| Aceite de Horquilla (Cantidad por botella) | Aprox. 580 ml |
| Piñón de Ataque | 14 dientes |
| Corona Trasera | 50 dientes |
| Tipo de Cadena | Paso 520 con retenes |
| Sistema de Alimentación | Inyección electrónica de combustible Keihin EMS |
| Diámetro Mariposa de Inyección | 42 mm |
| Bujía | NGK LKAR8A-9 |
| Disco de Freno Delantero | 260 mm (Brembo) |
| Disco de Freno Trasero | 220 mm (Brembo) |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 RON mínimo |
*Datos orientativos - pueden contener algún error.
Tanto si conoces la referencia exacta del recambio OEM como si quieres navegar por las diferentes partes de tu moto, tenemos un potente despiece con todas las piezas originales
KTM EXC-F 350 2016 es una enduro diseñada para uso off-road exigente y pilotaje competitivo; en esta categoría encontrarás recambios para KTM EXC-F 350 2016 y piezas para KTM EXC-F 350 2016 pensadas para mantenimiento, reparación y mejoras. Su motor 4T de 350 cc ofrece una entrega potente y una curva de par manejable, combinada con un chasis ligero y suspensiones mejoradas respecto a versiones anteriores, lo que la convierte en una opción destacada y fiable para pilotos que buscan rendimiento. Aquí se agrupan repuestos compatibles y componentes para mantenimiento, desde consumibles hasta elementos de desgaste y upgrades sencillos, para mantener la moto segura y optimizada según el uso. La información facilita entender la compatibilidad y la utilidad de cada pieza para tu modelo.
Encuentra rápidamente las piezas necesarias y deja tu KTM EXC-F 350 2016 mejorado y listo para la pista.
Nos esforzamos cada día para tener el catálogo bien estructurado, pero podemos cometer errores.
Si dudas de la compatibilidad de un producto con tu vehículo, contacta con nosotros para aclararlo.