8573700001
Sale en 3-5 días
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC |
| Cilindrada | 449.3 cc |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica Keihin |
| Aceite de motor (tipo) | 10W50 (API SN/SM, JASO MA2) |
| Aceite de motor (cantidad) | 1.2 litros (con cambio de filtro) |
| Horquilla | WP 4CS de cartucho cerrado |
| Aceite de horquilla (tipo) | Aceite específico WP 4CS (aprox. 4-5 cSt) |
| Aceite de horquilla (cantidad) | 630 ml por barra |
| Piñón de ataque | 13 dientes |
| Corona | 52 dientes |
| Tipo de cadena | 520 |
| Freno delantero | Disco de 260 mm (Brembo) |
| Freno trasero | Disco de 220 mm (Brembo) |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 120/90-18 |
| Capacidad del sistema de refrigeración | 1.2 litros |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC |
| Cilindrada | 449.3 cc |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica Keihin |
| Aceite de motor (tipo) | 10W50 (API SN/SM, JASO MA2) |
| Aceite de motor (cantidad) | 1.2 litros (con cambio de filtro) |
| Horquilla | WP 4CS de cartucho cerrado |
| Aceite de horquilla (tipo) | Aceite específico WP 4CS (aprox. 4-5 cSt) |
| Aceite de horquilla (cantidad) | 630 ml por barra |
| Piñón de ataque | 13 dientes |
| Corona | 52 dientes |
| Tipo de cadena | 520 |
| Freno delantero | Disco de 260 mm (Brembo) |
| Freno trasero | Disco de 220 mm (Brembo) |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 120/90-18 |
| Capacidad del sistema de refrigeración | 1.2 litros |
*Datos orientativos - pueden contener algún error.
Tanto si conoces la referencia exacta del recambio OEM como si quieres navegar por las diferentes partes de tu moto, tenemos un potente despiece con todas las piezas originales
KTM EXC 450 2015 es una enduro de alto rendimiento, diseñada para uso trail y competición, con un potente motor 450 cc de cuatro tiempos y un chasis ligero que mejora la manejabilidad. En esta categoría encontrarás recambios para KTM EXC 450 2015 y piezas para KTM EXC 450 2015 orientadas a mantenimiento, reparación y upgrades: repuestos compatibles que facilitan la puesta a punto y la mejora de prestaciones. Destaca por unas suspensiones WP mejoradas y una entrega de par más lineal respecto a versiones anteriores, lo que la hace especialmente fiable y ágil en terreno técnico. Aquí se agrupan componentes para mantenimiento y reparación, desde consumibles hasta elementos de mejora, con información clara sobre compatibilidad para que sepas qué encaja en tu moto.
Encuentra los repuestos compatibles y las piezas adecuadas para mantener y mejorar tu KTM EXC 450 2015.
Nos esforzamos cada día para tener el catálogo bien estructurado, pero podemos cometer errores.
Si dudas de la compatibilidad de un producto con tu vehículo, contacta con nosotros para aclararlo.