2CP20800550014
Últimas unidades en stock

| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de motor | Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 689 cc |
| Diámetro x Carrera | 80.0 mm x 68.6 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Sistema de inyección | Inyección electrónica |
| Aceite de motor recomendado | SAE 10W-40 (API SG o superior, JASO MA2) |
| Capacidad de aceite de motor (con filtro) | 2.8 L |
| Capacidad de aceite de motor (sin filtro) | 2.6 L |
| Tipo de bujía | NGK LMAR8A-9 |
| Tipo de líquido refrigerante | Base de etilenglicol |
| Capacidad de líquido refrigerante | 1.45 L |
| Tipo de transmisión secundaria | Cadena |
| Paso de cadena | 525 |
| Dientes del piñón de ataque | 15 |
| Dientes de la corona trasera | 46 |
| Aceite de horquilla recomendado | Yamaha Suspension Oil G-10 (SAE 10W) |
| Cantidad de aceite de horquilla por barra | 597 cm³ |
| Freno delantero | Doble disco flotante Ø282 mm |
| Freno trasero | Disco Ø245 mm |
| Sistema ABS | Sí (desconectable) |
| Neumático delantero | 90/90-21 M/C 54V |
| Neumático trasero | 150/70R18 M/C 70V |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de motor | Bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 689 cc |
| Diámetro x Carrera | 80.0 mm x 68.6 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Sistema de inyección | Inyección electrónica |
| Aceite de motor recomendado | SAE 10W-40 (API SG o superior, JASO MA2) |
| Capacidad de aceite de motor (con filtro) | 2.8 L |
| Capacidad de aceite de motor (sin filtro) | 2.6 L |
| Tipo de bujía | NGK LMAR8A-9 |
| Tipo de líquido refrigerante | Base de etilenglicol |
| Capacidad de líquido refrigerante | 1.45 L |
| Tipo de transmisión secundaria | Cadena |
| Paso de cadena | 525 |
| Dientes del piñón de ataque | 15 |
| Dientes de la corona trasera | 46 |
| Aceite de horquilla recomendado | Yamaha Suspension Oil G-10 (SAE 10W) |
| Cantidad de aceite de horquilla por barra | 597 cm³ |
| Freno delantero | Doble disco flotante Ø282 mm |
| Freno trasero | Disco Ø245 mm |
| Sistema ABS | Sí (desconectable) |
| Neumático delantero | 90/90-21 M/C 54V |
| Neumático trasero | 150/70R18 M/C 70V |
*Datos orientativos - pueden contener algún error.
Tanto si conoces la referencia exacta del recambio OEM como si quieres navegar por las diferentes partes de tu moto, tenemos un potente despiece con todas las piezas originales
Yamaha XTZ 690 Ténéré 700 (2019-2024) es una trail de aventura pensada para rutas off‑road y viajes largos, con un motor bicilíndrico de 689 cc que entrega una respuesta potente y una suspensión de largo recorrido que mejora la tracción y el confort. En esta categoría encontrarás recambios para Yamaha XTZ 690 Ténéré 700 (2019-2024) y piezas para Yamaha XTZ 690 Ténéré 700 (2019-2024) orientadas a mantenimiento, reparación y mejoras; aquí se ofrecen repuestos compatibles y componentes para mantenimiento fiables, desde consumibles hasta piezas estructurales. Respecto a versiones anteriores destaca una puesta a punto mejorada en ergonomía y electrónica que optimiza control y eficiencia en rutas exigentes. Consulta compatibilidades para elegir recambios que mantengan el rendimiento y la seguridad de tu moto.
Encuentra aquí los repuestos adecuados para tu Yamaha XTZ 690 Ténéré 700 (2019-2024) y equipa tu moto con piezas de confianza.
Nos esforzamos cada día para tener el catálogo bien estructurado, pero podemos cometer errores.
Si dudas de la compatibilidad de un producto con tu vehículo, contacta con nosotros para aclararlo.